事業所詳細
介護タクシー料金表
運賃
| メーター制初乗運賃 | 500円 |
| メーター制加算運賃 | 100円/236m |
| 時間制運賃 | 2,600円/30分 |
| 距離時間併用制加算運賃 | 100円/1分25秒 ※時速10km以下 ※深夜早朝は2割増し |
介助料
| 基本介助 | 300~500円/回 |
| 室内(院内)介助 | 500~1,000円/30分 |
| 階段介助 | 500~2,000円/階 |
| 介助補助員 | |
| その他備考 | 迎車料金400円 身体障害者・知的障害者・精神障害者・運転免許返納者は運賃1割引 |
| メーター制初乗運賃 | 500円 |
| メーター制加算運賃 | 100円/236m |
| 時間制運賃 | 2,600円/30分 |
| 距離時間併用制加算運賃 | 100円/1分25秒 ※時速10km以下 ※深夜早朝は2割増し |
| 基本介助 | 300~500円/回 |
| 室内(院内)介助 | 500~1,000円/30分 |
| 階段介助 | 500~2,000円/階 |
| 介助補助員 | |
| その他備考 | 迎車料金400円 身体障害者・知的障害者・精神障害者・運転免許返納者は運賃1割引 |