事業所詳細
介護タクシー料金表
運賃
| メーター制初乗運賃 | 500円/1.2km |
| メーター制加算運賃 | 90円/236m |
| 時間制運賃 | 2,350円/30分 |
| 距離時間併用制加算運賃 | 90円/1分25秒 ※時速10km以下 |
介助料
| 基本介助 | |
| 室内(院内)介助 | |
| 階段介助 | |
| 介助補助員 | |
| その他備考 | 病院退院時、500円の加算 |
| メーター制初乗運賃 | 500円/1.2km |
| メーター制加算運賃 | 90円/236m |
| 時間制運賃 | 2,350円/30分 |
| 距離時間併用制加算運賃 | 90円/1分25秒 ※時速10km以下 |
| 基本介助 | |
| 室内(院内)介助 | |
| 階段介助 | |
| 介助補助員 | |
| その他備考 | 病院退院時、500円の加算 |